| HRS 536C SD EA | |
| Prezzo | 738,00 euro |
| Motore Honda 4 tempi | GCV 160 |
| OHC (Albero a camme in testa) | si |
| Potenza HP/KW (SAEJ1349) a 3600 g/min | 4,4/3,3 |
| Livello di potenza sonora garantito (direttiva 2000/14/EC) LpA db(A) | 98 dB |
| Livello di pressione sonora all'orecchio dell'operatore (direttiva 81/1051/CEE) LpA db(A) | 86 dB |
| Cilindrata | 160 cc |
| Avviamento a strappo sul manubrio | si |
| Carter in acciaio | si |
| Altezza taglio min/max | 25/87 mm |
| Numero di posizioni | 6 |
| Larghezza di taglio | 53 cm |
| Espulsione posteriore | laterale |
| Cambio meccanico, numero di marce | 1 |
| Diametro delle ruote | 200 mm |
| Sicurezza freno motore | si |
| Avanzamento indipendente del taglio | standard |
| Capacità del serbatoio | 0.91 lt |
| Autonomia | 1.24 h |
| Peso a secco | 31.5 Kg |
| Deflettore per scarico laterale | standard |
| Taglio Mulching | standard |
|
Al momento il prodotto non è disponibile
|
||
| Prezzo a Listino: | ||
| Prezzo di Vendita: | € 628,00 | |
Richiedi informazioni su questo articolo