| HP 450 BE 1 | |
| Prezzo | 4.308,00 euro |
| Motore Honda | GXV 160 4 tempi OHV |
| Cilindrata | 163 cc |
| Potenza (HP/KW a 3600g/min) SAEJ 1349 | 4.3/3.2 |
| Avviamento | Autoavvolgente |
| Capacità serbatoio | 1.4 lt |
| Trasmissione | Meccanica |
| Velocità max avanzamento | 1° 1,2 - 2° 3,5 km/h |
| Velocità max retromarcia | 1.3 km/h |
| Frizione | Meccanica |
| Frizione di sicurezza | Salvavita con freno macchina |
| Freno macchina | Meccanico |
| Frizione di sterzo | Meccaniche in bagno d'olio |
| Sollevamento | Pianale manuale |
| Lunghezza Max | 1900 mm |
| Larghezza Max | 635 mm |
| Altezza Max | 1050 mm |
| Dimensioni cingoli | 180 x 2220 mm |
| Carreggiata massima | 600 mm |
| Altezza manubrio | 900 mm |
| Lunghezza pianale chiuso / aperto | 1110/1570 mm |
| Larghezza pianale chiuso / aperto | 520/900 mm |
| Altezza sponda/td> | 185 mm |
| Capacità di carico in piano | 450 kg |
| Capacità di carico in pendenza | 250 kg |
| Peso a secco | 181 kg |
Il massimo rendimento è garantito dai motori professionali e dai cassoni ribaltabili di grande portata. I telai rivisti sono ancora più robusti , limitano le vibrazioni e riducono la rumorosità -Pianale con sponda / Trasmissione meccanica
| Marca | HONDA |
| Garanzia (anni) | 2 |
| Prezzo a Listino: | ||
| Prezzo di Vendita: | € 3.878,00 | |
Richiedi informazioni su questo articolo
Clicca su ogni foto per vederne l'ingrandimento, oppure sfoglia l'album fotografico in sequenza