| HP 500H BX E1 | |
| Prezzo | 5.360,00 euro |
| Motore Honda | GXV 160 4 tempi OHV |
| Cilindrata | 163 cc |
| Potenza (HP/KW a 3600g/min) SAEJ 1349 | 4.8/3.6 |
| Avviamento | Autoavvolgente |
| Capacità serbatoio | 3.1 lt |
| Trasmissione | Idrostatica |
| Velocità max avanzamento | 0 - 4,3 km/h |
| Velocità max retromarcia | 0 - 3.6 km/h |
| Frizione | Idrostatica |
| Frizione di sicurezza | Salvavita con freno macchina |
| Freno macchina | Meccanico |
| Frizione di sterzo | Meccaniche in bagno d'olio |
| Sollevamento | Pianale manuale |
| Lunghezza Max | 2140 mm |
| Larghezza Max | 650 mm |
| Altezza Max | 1100 mm |
| Dimensioni cingoli | 180 x 2220 mm |
| Carreggiata massima | 600 mm |
| Altezza manubrio | 950 mm |
| Lunghezza pianale chiuso / aperto | 1205 mm |
| Larghezza pianale chiuso / aperto | 555/895 mm |
| Altezza sponda/td> | 195 mm |
| Capacità di carico in piano | 500 kg |
| Capacità di carico in pendenza | 350 kg |
| Peso a secco | 196 kg |
HP 500H- La trasmissione idrostatica di serie. Questa trasmissione offre una scelta infinitesimale di velocità e permette di variare la velocità o il cambio di direzione (avanti - indietro) con il semplice azionamento della leva comando.
| Marca | HONDA |
| Garanzia (anni) | 2 |
| Prezzo a Listino: | ||
| Prezzo di Vendita: | € 4.825,00 | |
Richiedi informazioni su questo articolo
Clicca su ogni foto per vederne l'ingrandimento, oppure sfoglia l'album fotografico in sequenza